Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 1094 | 55.42% | 541 | 27.41% | 553 | 28.01% |
2 | BELUM KAWIN | 719 | 36.42% | 408 | 20.67% | 311 | 15.75% |
3 | CERAI MATI | 137 | 6.94% | 23 | 1.17% | 114 | 5.78% |
4 | CERAI HIDUP | 24 | 1.22% | 9 | 0.46% | 15 | 0.76% |
TOTAL | 1974 | 100% | 981 | 49.70% | 993 | 50.30% |
Lokasi Gendaran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- GENDARAN PRING FEST II ( Bali Vibes )
- INFO GRAFIS REALISASI APBDes 2020 & APBDes 2021
- Bentuk Transparansi Dana Desa Tahap I dalam bentuk Infografis
- Bentuk Transparansi Pemerintah Desa Gendaran dalam bentuk Infografis
- Perangkat Desa Gendaran
- Kepala Desa Gendaran
- Visi dan Misi Pemerintah Desa Gendaran